Texas Senate Polling 2026 Midterms

U.S. Senate General Election Polls

 

GOP RUNOFF
DATE SAMPLE CORNYN PAXTON LEADER
5/20-21 700 LV 35% 57% Paxton +21
5/06-11 600 LV 40% 52% Paxton +12
5/03-05 1,810 LV 36% 47% Paxton +11
5/02-05 800 LV 47% 46% Cornyn +1
4/28-5/1 1,200 LV 45% 48% Paxton +3
4/06-07 1,225 LV 40% 48% Paxton +8
4/06-09 800 LV 44% 43% Cornyn +1
4/11-14 1,143 LV 44% 43% Cornyn +1
3/19-23 600 LV 42% 47% Paxton +5
3/21-23 1,218 LV 41% 47% Paxton +8
3/17-19 807 LV 39% 42% Paxton +3
3/12-17 900 LV 37% 53% Paxton +16
3/09-12 800 LV 45% 45% Even
3/07-08 781 LV 41% 49% Paxton +8
3/05-06 565 LV 42% 45% Paxton +3
Average
        Paxton +5.7

 

POLL
DATE SAMPLE CORNYN TALARCIO LEADER
4/22-5/06 1,223 LV 45% 44% Cornyn +1
4/10-20 1,200 RV 33% 40% Talarico +7
4/17-20 1,018 LV 41% 44% Talarico +3
3/12-17 900 LV 41% 43% Talarico +2
3/04-05 576 RV 43% 44% Talarico +1
Average
        Talarico +3
POLL
DATE SAMPLE PAXTON TALARCIO LEADER
4/22-5/06 1,223 LV 45% 45% Even
4/10-20 1,200 RV 34% 42% Talarico +8
4/17-20 1,018 LV 41% 46% Talarico +5
3/12-17 900 LV 43% 44% Talarico +1
3/04-05 576 RV 45% 47% Talarico +2
Average
        Talarico +4

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Copyright 2003-2026 Capitol Inside